Página 1
I N S T R U C C I O N E S D E U S O deTec4 Core Vibes Cortina fotoeléctrica de seguridad...
Página 2
Documento original Este es un documento original de SICK AG. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Montaje....................32 Seguridad....................Desembalaje..................... Montaje..................... 5.3.1 Montaje del soporte QuickFix..........8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 4
13.1 Volumen de suministro................13.2 Datos para el pedido................I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 5
Índice de figuras e ilustraciones............. 72 Índice de tablas................. 73 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
• Datos CAD de los esquemas y dibujos acotados I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Este símbolo representa el transmisor. Este símbolo representa el receptor. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
• Al aire libre • Bajo el agua I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para el mantenimiento debe valorar si los trabajos se pueden realizar en un estado de funcionamiento seguro de la máquina. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
La cortina fotoeléctrica de seguridad tiene una resolución de 30 mm. Esta resolución permite la protección de las manos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Los LED del emisor y del receptor señalan el estado de funcionamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
En combinación con el LED ERR intermitente de color rojo, los LED azules de calidad de alineación también señalan indicaciones de error. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Figura 5: Protección de puntos peligrosos Figura 6: Protección de accesos 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Figura 7: Protección de zonas peligrosas I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
S = (K × T) + 8 × (d - 14 mm) Donde… 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
S > 500 mm, luego: S = 1.600 mm/s × 0,32 s + 8 × (30 mm – 14 mm) = 640 mm I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
(anchura del campo de protección). Figura 10: Distancia mínima a las superficies reflectantes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Evitar la influencia de cortinas fotoeléctricas de seguridad situadas a corta distan‐ cia con medidas adecuadas. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 14: Funcionamiento sin interferencias mediante una separación suficiente Emisor del sistema 1 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Receptor con medio alcance 6 m 17 m Receptor con alto alcance 12 m 34 m 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 16: Conexión bicanal aislada para OSSD1 y OSSD2 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
En caso de uso en entornos residenciales, no es posible descartar que se produzcan interferencias. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
OSSD 2 desconectan el RLY3-OSSD2. Los contactores K1 y K2 se desconectan. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Determinar todas las especificaciones para la comprobación. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
El LED OSSD no debe iluminarse en color verde. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Página 33
Monte el emisor y el receptor sobre una superficie plana. (1) 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 34
(3) I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Página 35
Si fuera necesario, utilice un nivel de burbuja para verificar el paralelismo de los componentes. (6) 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
(4). Par de apriete: 5 Nm … 6 Nm I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Coloque la carcasa sobre los dos tornillos de modo que los orificios de montaje se apoyen directamente sobre los tornillos parcialmente introducidos. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Figura 27: Paso 3 y 4 Apriete firmemente los dos tornillos inferiores M8. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 28: Montaje de la cortina fotoeléctrica de seguridad con soportes de alineación Figura 29: Ensamblaje de los soportes de alineación I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
11. Gire el emisor y el receptor de modo que queden alineados para que el receptor pueda recibir las señales con la mayor intensidad posible. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
28 a 28,5 Nm para fijar el dispositivo de protección en esta posición. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
• El montaje se ha completado correctamente. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Figura 37: Conexión del sistema (conector macho M12, 5 polos) 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para poder comprobar si el LED OSSD del receptor se ilumina en verde, retire el láser de alineación auxiliar opcional AR60. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Deben realizarse las comprobaciones determinadas en el concepto de comproba‐ ción del fabricante de la máquina y de la empresa explotadora. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Las salidas del dispositivo no deben ejercer influencia alguna en la máquina durante la limpieza. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
Sustituya el emisor, véase "Datos del pedido", página I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Si el error persiste, sustituya el receptor, véase "Datos del pedido", página 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 56
LED apagado. Ö El LED parpadea. O El LED se ilumina. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
A petición SICK le ayuda en la evacuación de estos dispositivos. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Para obtener información detallada sobre el diseño exacto de su máquina, póngase en contacto con su representante de SICK. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
El cable de alimentación no debe utilizarse para conectar otras cargas, con excepción de los emisores. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Tiempo de respuesta en ms 1050 1200 1350 1500 1650 1800 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Altura del campo de protección en Peso en g s Transmisor r Receptor 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Altura efectiva del campo de protección = medida L en mm 1050 1063 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 63
8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
1200 C4C-SV12030C10000 C4C-EV12030C10000 1350 C4C-SV13530C10000 C4C-EV13530C10000 1500 C4C-SV15030C10000 C4C-EV15030C10000 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 65
1800 C4C-SV18030A10000 C4C-EV18030A10000 1950 C4C-SV19530A10000 C4C-EV19530A10000 2100 C4C-SV21030A10000 C4C-EV21030A10000 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Temperatura ambiente de servicio: hasta −30 °C con tendido fijo. 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Barra de comprobación de 30 mm 2022602 Soporte para barra de comprobación 2052249 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
GB/T 19436.2 IEC 61496-3 GB 19436.3 IEC 61508 GB/T 20438 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 70
GB 28526 ISO 13849-1 GB/T 16855.1 ISO 13855 GB/T 19876 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
39. Dibujo acotado del emisor y el receptor..............62 40. Croquis de dimensiones del soporte QuickFix............66 I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK...
30. Datos para el pedido de barras de comprobación........... 68 31. Indicación sobre las normas..................69 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 74
ÍNDICE DE TABLAS I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 75
ÍNDICE DE TABLAS 8024470/1GWF/2022-11-11 | SICK I N S T R U C C I O N E S D E U S O | deTec4 Core Vibes Sujeto a cambio sin previo aviso...
Página 76
Phone +7 495 283 09 90 E-Mail info@sick.com E-Mail office@sick.com.gr E-Mail info@sick.ru Vietnam Hong Kong Singapore Phone +65 6744 3732 Phone +852 2153 6300 Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com E-Mail ghk@sick.com.hk E-Mail sales.gsg@sick.com Detailed addresses and further locations at www.sick.com SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com...